<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Wave Arts Tube Saturator csöves szaturáció plugin</title>
	<atom:link href="http://adsr.hu/magazin/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adsr.hu/magazin/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/</link>
	<description>Hang és Kép :: Mindenképp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Szabó Zsolt</title>
		<link>http://adsr.hu/magazin/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/comment-page-1/#comment-10044</link>
		<dc:creator>Szabó Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsr.hu/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/#comment-10044</guid>
		<description>Fura, mert amikor én utoljára próbáltam, akkor egy 2GHz, 1.5GB RAM gépen is kb. ennyit evett. Hm... jobban optimalizáltak PC-re?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fura, mert amikor én utoljára próbáltam, akkor egy 2GHz, 1.5GB RAM gépen is kb. ennyit evett. Hm&#8230; jobban optimalizáltak PC-re?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Eckert András</title>
		<link>http://adsr.hu/magazin/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/comment-page-1/#comment-10043</link>
		<dc:creator>Eckert András</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 22:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsr.hu/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/#comment-10043</guid>
		<description>Teszteltem a plugint egy 21,5&quot; iMac géppel. 3GHZ, 6GB RAM mellett 1db Tube plugin 21% CPU terhelést eredményez. Nem kevés, de ilyen helyzetekre van kitalálva a Logicban a Freeze funkció. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teszteltem a plugint egy 21,5&#8243; iMac géppel. 3GHZ, 6GB RAM mellett 1db Tube plugin 21% CPU terhelést eredményez. Nem kevés, de ilyen helyzetekre van kitalálva a Logicban a Freeze funkció. <img src='http://adsr.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Eckert András</title>
		<link>http://adsr.hu/magazin/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/comment-page-1/#comment-10037</link>
		<dc:creator>Eckert András</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 13:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsr.hu/2009/11/04/wave-arts-tube-saturator-csoves-szaturacio-plugin/#comment-10037</guid>
		<description>Valóban jól sikerült Tube plugin. A Drive jól szabáloyzható, finaom meleg hangot képes produkálni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valóban jól sikerült Tube plugin. A Drive jól szabáloyzható, finaom meleg hangot képes produkálni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

